Desa Peniti Luar

Kec. Siantan
Kab. Mempawah - Kalimantan Barat

Info
Selamat Datang di Website Desa Peniti Luar

Artikel

Laporan APBDes Tahun Anggaran 2023

Administrator

14 Maret 2024

65 Kali dibuka

Tersedia file lampiran Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023

Download

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENITI LUAR

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.165.416.600,00 2.088.701.400,00 76.715.200,00 96,46
4.2.1. Dana Desa 1.030.141.000,00 1.030.141.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 120.095.500,00 93.388.300,00 26.707.200,00 77,76
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.001.740.100,00 951.732.100,00 50.008.000,00 95,01
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.000.000,00 733.503,08 1.266.496,92 36,68
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 733.503,08 1.266.496,92 36,68
JUMLAH PENDAPATAN 2.168.946.600,00 2.090.964.903,08 77.981.696,92 96,40
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 938.490.919,56 894.760.274,79 43.730.644,77 95,34
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 476.042.839,00 467.042.074,50 9.000.764,50 98,11
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 314.964.300,00 298.312.500,00 16.651.800,00 94,71
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 195.400.000,00 186.614.588,00 8.785.412,00 95,50
JUMLAH BELANJA 2.014.898.058,56 1.936.729.437,29 78.168.621,27 96,12
SURPLUS / (DEFISIT) 154.048.541,44 154.235.465,79 -186.924,35 99,88
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 15.951.458,56 15.951.458,56 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 15.951.458,56 15.951.458,56 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 170.000.000,00 140.000.000,00 30.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -154.048.541,44 -124.048.541,44 -30.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 30.186.924,35 -30.186.924,35

Aparatur Desa

Kepala Desa

KANTOR

BURHANUDDIN

BURHANUDDIN

Sekretaris Desa

FEBRYAN

FEBRYAN

Kaur Tata Usaha dan Umum

ASNAH

ASNAH

Kasi Pelayanan

JULIA ASTUTI, S. Kom

JULIA ASTUTI, S. Kom

Kasi Pemerintahan

TARIQ UMI, S. Kom

TARIQ UMI, S. Kom

Kaur Perencanaan

MAISYARAH

MAISYARAH

Kasi Kesejahteraan

HIDAYAT

HIDAYAT

Kepala Dusun

MUHAMMAD RIDHO, S.Kom

MUHAMMAD RIDHO, S.Kom

Kaur Keuangan

ARDIANSYAH, S. Pd

ARDIANSYAH, S. Pd

Kepala Dusun

MUHAMMAD DAUD

MUHAMMAD DAUD

Kepala Dusun

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Peniti Luar

Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Statistik Pengunjung

Hari ini:79
Kemarin:166
Total:36.495
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.25
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Peniti Luar, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa